Molino de molienda de tipo europeo YGM-Q4

01 Introducción

banner
banner
banner
La serie YGM-Q4 de molino de molienda de tipo europeo de fuerza es completamente actualizada de alta capacidad alta capacidad ahorro de energía y equipos de molienda fuertes.
 
Es ampliamente utilizado en los campos de la minería materiales de construcción energía eléctrica construcción de carreteras y puentes metalurgia del carbón cerámica química industrias ignífugas etc. Se puede usar para moler piedra caliza calcita talco barita cuarzo feldespato minerales de hierro caolín bentonita ceniza de carbón escorias de carbón coque de petróleo y otros Los materiales minerales no inflamables y no explosivos con dureza de Moh soplan 9.3 grados y humedad por debajo del 6%.

02Estructura pincipal

03Parámetros técnicos

Especificación principal:
Modelo
Diámetro
de anillo
(mm)
Cantidad
de rodillo
(pcs.)
Tamaño de
alimentación
(mm)
Polvo
terminado
(malla)
Capacidad
(t/h)
Dimensión(mm) 
YGM95-Q4
950 4 ≤25 80-800 0.5-6.5 7350×5900×7900
YGM130-Q4 1280 4 ≤30 80-600 2-13.8 8000×8550×9700
YGM138-Q4 1380 4 ≤30 80-600 2.9-17.5 9700×8500×10200
YGM160-Q4 1600 4 ≤30 80-425 5-25 9230×10116×10510
YGM178-Q4 1800 4 ≤35 80-425 6.5-32 9368×11500×11000
YGM190-Q4 1900 4 ≤35 80-425 8.4-40 10465×11372×11500
YGM218-Q4 2200 4 ≤40 80-425 12-55 16000×17000×13500
 
Especificación de potencia:
Modelo
Molino
principal
(KW)
Ventilador
(KW)
Clasificador
(KW)
Filtro de polvo
a pulso
(kw)
Colector
de polvo
Soplador +
Compresor de aire
(kw)
Alimentador
(kw)
YGM95-Q4 37 30-37 5.5-11 DMC36 3+4 0.15
YGM130-Q4 75-90 75-90 18.5-22 DMC36 3+4 3
YGM138-Q4 90-110 110-132 22-30 DMC48 3+4 4
YGM160-Q4 132-160 160-200 30-37 DMC64 5.5+5.5 5.5
YGM178-Q4 185-200 200-220 37-45 DMC96 7.5+7.5 5.5
YGM190-Q4 220-250 220-250 45-55 DMC96 7.5+7.5 5.5
YGM218-Q4 355-400 355-400 75-90 DMC200 18.5+18.5 7.5
 

04Contacto

*
*
*
*
*
  
  
*

Arriba