YA Criba vibrante

01 Introducción

banner
La YA criba vibratoria circular es un nuevo equipo de clasificación. La pista de vibración es elipse. Es diseñado para canteras a clasificar las piedras. La capacidad alcanza al nivel de estándar nacional y recibe alta opinión del clientes. Adopta el vibrator excéntrico del tipo del cilindro para ajustar la amplitud de la vibración. La estructura avanzada de la conexión de roblón aumenta el servicio del equipo el dispositivo de amortiguación del resorte reduce la fuerza del impacto. Es un equipo de cribar que tiene varias mallas y la trayectoria de trabajar es circulo. La línea de criba es larga tiene diferente especificación de cribar. También es de estructura confiable fuerza fuerte alta eficiencia poco ruido larga durabilidad mantenimiento conveniente y operación segura etc. Es utilizado ampliamente en la seleción y clasificación de productos en las canteras materiales de construcción transporte energía industria química etc.

02Estructura pincipal

03Parámetros técnicos

Modelo Cantidad de capas Tamaño del agujero(mm) Tamaño de entrada
(mm)
Capacidad
(m³ /h)
Doble amplitud de vibración(mm) Modelo de moto Potencia
(kw)
Dimensión de tamiz(mm)
2YA1237 2 3-50 300 10-80 6-8 Y160M-4 11 1200×3700
3YA1237 3 3-50 300 10-80 8 Y160M-4 11 1200×3700
4YA1237 4 3-50 300 10-80 8 Y160M-4 11 1200×3700
2YA1548 2 3-100 300 22-160 8 Y160L-4 15 1500×4800
3YA1548 3 3-100 300 22-160 8 Y160L-4 15 1500×4800
4YA1548 4 3-100 300 22-160 8 Y160L-4 15 1500×4800
2YA1848 2 3-100 300 32-276 8 Y180M-4 18.5 1800×4800
3YA1848 3 3-100 300 32-276 8 Y180M-4 18.5 1800×4800
4YA1848 4 3-100 300 32-276 8 Y180M-4 18.5 1800×4800
2YA1860 2 3-100 300 65-586 8 Y180M-4 22 1800×6000
3YA1860 3 3-100 300 65-586 8 Y180M-4 22 1800×6000
4YA1860 4 3-100 300 65-586 8 Y180M-4 22 1800×6000
2YA2160 2 3-100 300 81-720 8 Y200L-4 30 2100×6000
3YA2160 3 3-100 300 81-720 8 Y200L-4 30 2100×6000
4YA2160 4 3-100 300 81-720 8 Y200L-4 37 2100×6000
2YA2460 2 3-150 300 90-810 8 Y225S-4 37 2400×6000
3YA2460 3 3-150 300 90-810 8 Y225S-4 37 2400×6000
2YK2870 2 3-200 300 150-1000 8 Y225S-4 37 2800×7000
3YK2870 3 3-200 300 150-1000 8 Y225S-4 37 2800×7000
2YK3073 2 3-200 300 180-1300 8 Y200L-4 30×2 3000×7300
3YK3073 3 3-200 300 180-1300 8 Y200L-4 30×2 3000×7300

04Contacto

*
*
*
*
*
  
  
*

Arriba