01/ Introducción
02/ Estructura pincipal
El resorte de caucho anti-vibración
La criba vibratoria circular se usa el resorte de caucho contra la vibración y tiene larga vida y menor ruido.Aumentar dispositivo de transmisión
La criba vibratoria circular se usa el resorte de caucho contra la vibración y tiene larga vida y menor ruido.El vibrator excéntrico
La criba vibratoria circular se usa el vibrator excéntrico del cilíndro para acondicionar la amplitud y es conveniete para el mantenimiento.Malla
En la criba vibratoria circular se usa la red de acero de resorte y tiene vida larga y no es fácil a tapar los agujeros.03/ Parámetros técnicos
Modelo | Cantidad de capas | Tamaño del agujero(mm) |
Tamaño de entrada (mm) |
Capacidad (m³ /h) |
Doble amplitud de vibración(mm) | Modelo de moto |
Potencia (kw) |
Dimensión de tamiz(mm) |
2YA1237 | 2 | 3-50 | 300 | 10-80 | 6-8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 |
3YA1237 | 3 | 3-50 | 300 | 10-80 | 8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 |
4YA1237 | 4 | 3-50 | 300 | 10-80 | 8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 |
2YA1548 | 2 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 |
3YA1548 | 3 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 |
4YA1548 | 4 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 |
2YA1848 | 2 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 |
3YA1848 | 3 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 |
4YA1848 | 4 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 |
2YA1860 | 2 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 |
3YA1860 | 3 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 |
4YA1860 | 4 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 |
2YA2160 | 2 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 |
3YA2160 | 3 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 |
4YA2160 | 4 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 37 | 2100×6000 |
2YA2460 | 2 | 3-150 | 300 | 90-810 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 |
3YA2460 | 3 | 3-150 | 300 | 90-810 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 |
2YK2870 | 2 | 3-200 | 300 | 150-1000 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2800×7000 |
3YK2870 | 3 | 3-200 | 300 | 150-1000 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2800×7000 |
2YK3073 | 2 | 3-200 | 300 | 180-1300 | 8 | Y200L-4 | 30×2 | 3000×7300 |
3YK3073 | 3 | 3-200 | 300 | 180-1300 | 8 | Y200L-4 | 30×2 | 3000×7300 |
04/ Contacto