01/ Introducción
02/ Estructura pincipal
Se aplica en la línea de producción de molinos
En el proceso de fabricación de polvo el colector de polvo puede filtrar el aire recoger el polvo y reducir la contaminación del aire.Puede equipar con la línea de producción de asperón
En la operación de producción del asperón puede colectar el polvo purificar el aire y bajar el contaminación.Se utiliza en la línea de producción de beneficio de molino de bolas
Filtra el aire para recogir el polvo y reducir la contaminación del aire en la línea de producción de beneficio de molino de bolas.Control automático
Aplica el dispositivo del control automático y razonable.03/ Parámetros técnicos
Modelo |
Capacidad de aire (m³/h) |
Aire filtrado (m²) |
Velocidad de viento(m/s) | Válvula de pulso(Pcs) | Potencia del soplador de aire(KW) |
DMC36 | 1680-2680 | 30 | 36 | 6 | 2.2 |
DMC48 | 2500-3500 | 40 | 48 | 6 | 2.2 |
DMC64 | 3500-5000 | 64 | 64 | 8 | 3 |
DMC80 | 4500-6000 | 80 | 80 | 10 | 5.5 |
DMC96 | 5500-7000 | 96 | 96 | 12 | 5.5 |
DMC112 | 6500-8500 | 112 | 112 | 14 | 7.5 |
DMC160 | 9600-16000 | 160 | 160 | 20 | 11 |
Modelo |
Capacidad de aire (m³/h) |
Aire filtrado (m²) |
Cantidad filtrante(Pcs) | Resistencia(Pcs) |
PPC96-5 | 33400 | 480 | 480 | 1470-1770 |
PPC96-6 | 40100 | 576 | 576 | 1470-1770 |
PPC96-7 | 46800 | 672 | 672 | 1470-1770 |
PPC96-8 | 53510 | 768 | 768 | 1470-1770 |
PPC96-9 | 61400 | 864 | 864 | 1470-1770 |
PPC96-2*5 | 66900 | 960 | 960 | 1470-1770 |
PPC96-2*6 | 80700 | 1152 | 1152 | 1470-1770 |
PPC96-2*7 | 94100 | 1344 | 1344 | 1470-1770 |
04/ Contacto