01/ Introducción
02/ Estructura pincipal
Dispositivo de transmisión
El dispositivo de transmisión confiable asegura el efecto y la limpieza.Energía eficiente
Mayor capacidad menor consumo de energía operación y mantenimiento más fáciles y alta eficiencia.Hoja helicoidal
Precio más bajo que otras series de lavadoras de arena con la misma capacidad.Menos inversión y alto beneficio
Precio más bajo que otras series de lavadoras de arena con la misma capacidad.03/ Parámetros técnicos
Modelo | LSX-920 | 2LSX-920 | LSX-1120 | 2LSX-1120 |
No. de espiral | 1 | 2 | 1 | 2 |
Diámetro del espiral(mm) | 920 | 920 | 1120 | 1120 |
Longitud del tanque de agua(mm) | 7585 | 7585 | 9750 | 9750 |
Granulometría de entrada(mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Capacidad(t/h) | 100 | 200 | 175 | 350 |
Velocidad de espiral(r/min) | 21 | 21 | 17 | 17 |
Potencia del motor(KW) | 11 | 11×2 | 18.5 | 18.5×2 |
Agua requerida(t/h) | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 |
Peso(t) | 6.2 | 11.5 | 10.9 | 17.8 |
04/ Contacto